新乡市牧航过滤器有限公司

新乡市牧航过滤器有限公司

新闻中心

过滤器

发布时间:2013-05-27
DN|英寸|公称外径之间的关系表
俗称 英寸in.   DN 公称外径mm
4分 1/2 15 φ20
6分 3/4 20 φ25
1寸 1 25 φ32
1寸2 11/4 32 φ40
1寸半 11/2 40 φ50
2寸 2 50 φ63
2寸半 21/2 65 φ75
3寸 3 80 φ90
4寸 4 100 φ110
5寸 5 125 φ140
6寸 6 150 φ160
8寸 8 200 φ219
10寸 10 250 φ273
12寸 12 300 φ325

附表二  常用孔径尺寸与目数对应表
目数 微米 目数 微米 目数 微米 目数 微米
2.5 7925 12 1397 60 245 325 47
3 5880 14 1165 65 220 425 33
4 4599 16 991 80 198 500 25
5 3962 20 833 100 165 625 20
6 3327 24 701 110 150 800 15
7 2794 27 589 180 83 1250 10
8 2362 32 495 200 74 2500 5
9 1981 35 417 250 61 3250 2
10 1651 40 350 270 53 12500 1
返回列表

河南地区营销网络

`
新乡市牧航过滤器有限公司【豫ICP备13023190号】 版权所有  |   
0373-3386566