新乡市牧航过滤器有限公司

新乡市牧航过滤器有限公司

新闻中心

蓝式过滤器

发布时间:2013-05-27
1 蓝式过滤器
概述: 篮式过滤器用于油或其它液体管道上,过滤管道里的杂物,过滤孔面积比通径管面积大于2-3倍.远远超过Y型、T型过滤器过滤面积。过滤器精度在过滤器中属于一种精度最佳的过滤器,滤网结构与其它过滤网不一样,因形状像篮子,故名蓝式过滤器。 
  篮式过滤器主要由接管、筒体、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成。安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。
  
工作原理:
管道在安装时会有其它杂物带入管道,在生产中原材料中也含有杂物。管道里液体经过过滤器时它的污物由过滤器收藏到滤网中,在一定的程度时打开壳盖清理滤网即可。

直通蓝式过滤器 单位:(mm)
DN Ø L H H2 ~H W(in) WT(㎏)
PN2.0 PN5.0
25 76 220 100 260 480 R3/8 8.9 15.7
32 76 220 105 270 495 R3/8 11.8 19.2
40 114 280 120 300 550 R3/8 16.4 23.6
50 114 280 120 300 550 R1/2 20 28.9
65 140 330 130 350 650 R1/2 29.6 48.4
80 168 340 140 400 740 R1/2 38.8 65.3
100 219 420 160 470 880 R3/4 71 126.3
150 273 500 190 620 1175 R3/4 120.5 248
 
  Ø L H1 H2 H3 ~H W(in) WT(㎏)
200 325 560 540 230 1180 1875 R3/4 327.1
250 426 660 650 270 1350 2170 R3/4 472.3
300 480 750 860 320 1620 2690 R3/4 624.9
350 500 800 1010 370 1830 3085 R1 897
400 550 840 1150 400 2020 3445 R1 924.6
450 600 960 1310 440 2220 3710 R1 1084.5
500 700 1080 1440 470 2410 4145 R1 1587.5

高低接管蓝式过滤器 单位:(mm)
DN Ø L H1 H2 H3 ~H W(in) WT(㎏)
PN2.0 PN5.0
25 76 220 110 70 280 520 R3/8 9.6 12.5
32 76 220 110 70 285 525 R3/8 12.9 16.8
40 114 280 120 100 340 630 R3/8 18.6 24.8
50 114 280 120 100 340 630 R1/2 22.7 29.3
65 140 330 160 110 400 750 R1/2 33.3 40.6
80 168 340 180 140 460 860 R1/2 44.3 55.2
100 219 420 220 170 550 1040 R3/4 83 103.6
150 273 500 310 220 720 1375 R3/4 140 181.5



返回列表

河南地区营销网络

`
新乡市牧航过滤器有限公司【豫ICP备13023190号】 版权所有  |   
0373-3386566